
| 沧州幼专2026年招生计划 以及近三年录取分数位次统计 |
||||||||||||
| 科目 | 系部 | 专业 | (河北)2026 计划数 |
2025 录取分 |
2025 位次 |
2025 计划数 |
2024 录取分 |
2024 位次 |
2024 计划数 |
2023 录取分 |
2023 位次 |
2023 计划数 |
| 历史 | 小学教育系 | 现代家政服务与管理 | 40 | |||||||||
| 特殊教育 | 75 | 402 | 119579 | 70 | 363 | 130666 | 108 | 366 | 122569 | 49 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 400 | 121153 | 90 | ||||||||
| 旅游英语 | 25 | 390 | 129129 | 25 | ||||||||
| 学前教育系 | 学前教育 | 30 | 394 | 125905 | 150 | 343 | 148442 | 486 | 343 | 144177 | 546 | |
| 早期教育 | 60 | 386 | 132507 | 150 | 344 | 147560 | 60 | 341 | 146153 | 70 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 376 | 140681 | 137 | ||||||||
| 休闲服务与管理 | 40 | |||||||||||
| 艺术系 | 艺术教育 | 75 | 380 | 137371 | 180 | 338 | 152777 | 180 | 331 | 155289 | 175 | |
| 融媒体技术与运营 | 50 | 411 | 112514 | 15 | ||||||||
| 经济管理系 | 大数据与会计 | 40 | 437 | 92814 | 30 | 387 | 109812 | 120 | 371 | 118073 | 40 | |
| 市场营销 | 20 | 394 | 125905 | 20 | ||||||||
| 电子商务 | 60 | 394 | 125905 | 55 | 348 | 144110 | 50 | 334 | 152616 | 68 | ||
| 跨境电子商务 | 45 | |||||||||||
| 现代物流管理 | 36 | 402 | 119579 | 40 | ||||||||
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 421 | 104714 | 10 | 364 | 129763 | 55 | 352 | 135789 | 25 | ||
| 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 416 | 108538 | 10 | 363 | 130666 | 75 | 355 | 132822 | 5 | |||
| 计算机网络技术(网络运维) | 417 | 107774 | 10 | 364 | 129763 | 12 | ||||||
| 计算机应用技术 | 426 | 100926 | 10 | 380 | 115673 | 36 | 363 | 125273 | 10 | |||
| 计算机应用技术(人工智能) | 424 | 102415 | 10 | 378 | 117409 | 12 | ||||||
| 计算机应用技术(中外合作办学) | 376 | 140681 | 10 | |||||||||
| 智能体技术应用 | ||||||||||||
| 具身智能机器人技术 | ||||||||||||
| 海洋学院 | 港口与航运管理 | 65 | 395 | 125074 | 38 | |||||||
| 国际邮轮乘务管理 | 62 | |||||||||||
| 船舶工程技术 | ||||||||||||
| 物理 | 小学教育系 | 现代家政服务与管理 | 40 | |||||||||
| 特殊教育 | 75 | 389 | 301252 | 53 | 395 | 283332 | 72 | 401 | 233826 | 21 | ||
| 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 379 | 308740 | 90 | ||||||||
| 旅游英语 | 25 | 375 | 311624 | 25 | ||||||||
| 学前教育系 | 学前教育 | 30 | 385 | 304225 | 50 | 391 | 288268 | 268 | 385 | 252445 | 234 | |
| 早期教育 | 60 | 378 | 309445 | 50 | 393 | 285848 | 40 | 387 | 250277 | 30 | ||
| 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 362 | 319901 | 130 | ||||||||
| 休闲服务与管理 | 40 | |||||||||||
| 艺术系 | 艺术教育 | 75 | 374 | 312305 | 90 | 387 | 293104 | 120 | 371 | 267028 | 75 | |
| 融媒体技术与运营 | 50 | 397 | 294532 | 15 | ||||||||
| 经济管理系 | 大数据与会计 | 56 | 419 | 273302 | 61 | 410 | 263651 | 180 | 399 | 236263 | 60 | |
| 市场营销 | 20 | 377 | 310139 | 20 | ||||||||
| 电子商务 | 70 | 383 | 305728 | 100 | 394 | 284628 | 75 | 374 | 264067 | 102 | ||
| 跨境电子商务 | 45 | |||||||||||
| 现代物流管理 | 40 | 381 | 307275 | 40 | ||||||||
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 61 | 406 | 286270 | 30 | 405 | 270403 | 93 | 391 | 245771 | 50 | |
| 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 90 | 405 | 287262 | 30 | 402 | 274417 | 125 | 389 | 248074 | 25 | ||
| 计算机网络技术(网络运维) | 90 | 404 | 288231 | 30 | 404 | 271763 | 20 | |||||
| 计算机应用技术 | 53 | 413 | 279445 | 30 | 409 | 265025 | 60 | 396 | 239941 | 15 | ||
| 计算机应用技术(人工智能) | 88 | 407 | 285293 | 80 | 408 | 266377 | 20 | |||||
| 智能体技术应用 | 97 | |||||||||||
| 具身智能机器人技术 | 95 | |||||||||||
| 海洋学院 | 港口与航运管理 | 95 | 375 | 311624 | 139 | |||||||
| 国际邮轮乘务管理 | 100 | |||||||||||
| 船舶工程技术 | 127 | |||||||||||
| 对口 | 小学教育系 | 智慧健康养老服务与管理(医学类) | 30 | 409 | 2905 | 20 | ||||||
| 现代家政服务与管理 | 10 | |||||||||||
| 学前教育系 | 学前教育 | 20 | 387 | 1627 | 66 | 478 | 1194 | 56 | ||||
| 早期教育 | 30 | 351 | 1746 | 70 | ||||||||
| 婴幼儿托育服务与管理(医学类) | 30 | 336 | 3549 | 61 | ||||||||
| 休闲服务与管理 | 10 | |||||||||||
| 经济管理系 | 大数据与会计 | 10 | 274 | 2516 | 40 | |||||||
| 市场营销 | 10 | 256 | 2586 | 10 | ||||||||
| 电子商务 | 10 | 230 | 2687 | 43 | ||||||||
| 跨境电子商务 | 10 | |||||||||||
| 现代物流管理(财经类) | 10 | 231 | 2680 | 20 | ||||||||
| 信息工程系 | 计算机网络技术 | 5 | 356 | 3649 | 10 | 396 | 2581 | 37 | 198 | 4708 | 30 | |
| 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 10 | 342 | 3808 | 10 | ||||||||
| 计算机网络技术(网络运维) | 10 | 348 | 3751 | 10 | 368 | 2700 | 58 | |||||
| 计算机应用技术 | 5 | 385 | 3285 | 10 | ||||||||
| 计算机应用技术(人工智能) | 10 | 367 | 3516 | 10 | 415 | 2511 | 32 | |||||
| 提前批 | 艺术系 | 视觉传达设计 | 80 | 40 | 426.65 | 3724 | 50 | |||||
| 室内艺术设计 | 80 | 50 | 420 | 26078 | 25 | |||||||
| 产品艺术设计 | 40 | 50 | 410.75 | 27182 | 25 | |||||||
| 海洋学院 | 船舶工程技术 | 10 | ||||||||||
| 国际邮轮乘务管理 | 20 | |||||||||||
| 备注:1.我校校企合作专业不另收企业培养费,学生不与企业签定定向就业协议,不强制实习就业。 2.表格内空白的,为2025年未招生或者仅在单招招生。 |
||||||||||||