2022届毕业生求职补贴申请情况公示 | ||||||||
按照上级《关于组织申报2022届高等学校毕业生求职补贴的通知》中的申报流程,经过各系(部)组织申报,学生本人申请,招生就业处对申报材料汇总、整理,现将2022届毕业生求职补贴申报名单予以公示。公示期为8天(2021年6月20日至2021年6月27日),名单如下: | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | |
1 | 郑英慧 | 女 | 学前教育学 | 26 | 刘亚雪 | 女 | 学前教育学 | |
2 | 常晓云 | 女 | 学前教育学 | 27 | 王桂荣 | 女 | 学前教育学 | |
3 | 温京蕊 | 女 | 学前教育学 | 28 | 卞合意 | 女 | 学前教育学 | |
4 | 孔月晴 | 女 | 学前教育学 | 29 | 高洁 | 女 | 渤海分校 | |
5 | 王雪涵 | 女 | 学前教育学 | 30 | 高玉鑫 | 男 | 计算机系 | |
6 | 李亚新 | 女 | 学前教育学 | 31 | 徐瑞雪 | 女 | 计算机系 | |
7 | 王蝉 | 女 | 学前教育学 | 32 | 杨雪 | 女 | 计算机系 | |
8 | 陈秀星 | 女 | 学前教育学 | 33 | 高丹 | 女 | 计算机系 | |
9 | 高引佳 | 女 | 学前教育学 | 34 | 杨博 | 女 | 计算机系 | |
10 | 冯娇娇 | 女 | 学前教育学 | 35 | 任俊平 | 女 | 计算机系 | |
11 | 王雅萍 | 女 | 学前教育学 | 36 | 武晓霞 | 女 | 计算机系 | |
12 | 王远征 | 女 | 学前教育学 | 37 | 班宏梅 | 女 | 计算机系 | |
13 | 李美晔 | 女 | 学前教育学 | 38 | 王利俊 | 男 | 计算机系 | |
14 | 高环 | 女 | 学前教育学 | 39 | 杨春阳 | 男 | 计算机系 | |
15 | 李阳 | 女 | 学前教育学 | 40 | 刘喜宾 | 男 | 计算机系 | |
16 | 张硕 | 女 | 学前教育学 | 41 | 武世奇 | 男 | 计算机系 | |
17 | 焦伊贤 | 女 | 学前教育学 | 42 | 范月娇 | 女 | 经济管理系 | |
18 | 霍朝辉 | 女 | 学前教育学 | 43 | 李霄飞 | 女 | 经济管理系 | |
19 | 郭芬 | 女 | 学前教育学 | 44 | 刘雪梅 | 女 | 经济管理系 | |
20 | 宋春梅 | 女 | 学前教育学 | 45 | 李金玉 | 男 | 经济管理系 | |
21 | 崔静然 | 女 | 学前教育学 | 46 | 崔璐娜 | 女 | 经济管理系 | |
22 | 张傲南 | 女 | 学前教育学 | 47 | 周洋 | 女 | 经济管理系 | |
23 | 李然 | 女 | 学前教育学 | 48 | 宋雨静 | 女 | 经济管理系 | |
24 | 宋伊楠 | 女 | 学前教育学 | 49 | 佟宗宝 | 男 | 经济管理系 | |
25 | 王秋丹 | 女 | 学前教育学 | 50 | 艾秀霞 | 女 | 小学教育系 | |
序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | 序号 | 姓名 | 性别 | 系部 | |
51 | 潘新儒 | 女 | 小学教育系 | 78 | 孙妍 | 女 | 小学教育系 | |
52 | 张雅彤 | 女 | 小学教育系 | 79 | 庞晓静 | 女 | 小学教育系 | |
53 | 黄佳宁 | 女 | 小学教育系 | 80 | 王真真 | 女 | 小学教育系 | |
54 | 于晓红 | 女 | 小学教育系 | 81 | 许龙珍 | 女 | 小学教育系 | |
55 | 范美晴 | 女 | 小学教育系 | 82 | 赵鑫茹 | 女 | 小学教育系 | |
56 | 杜雨飞 | 女 | 小学教育系 | 83 | 王佳雪 | 女 | 小学教育系 | |
57 | 孙宇彤 | 女 | 小学教育系 | 84 | 王德强 | 男 | 小学教育系 | |
58 | 孙凤然 | 女 | 小学教育系 | 85 | 闫淑贤 | 女 | 小学教育系 | |
59 | 郭琳 | 女 | 小学教育系 | 86 | 杨佳慧 | 女 | 小学教育系 | |
60 | 张梦佳 | 女 | 小学教育系 | 87 | 刘娜 | 女 | 小学教育系 | |
61 | 徐相娟 | 女 | 小学教育系 | 88 | 曹春雨 | 女 | 小学教育系 | |
62 | 王美琪 | 女 | 小学教育系 | 89 | 盖新秀 | 女 | 小学教育系 | |
63 | 张琪 | 女 | 小学教育系 | 90 | 甄宇洁 | 女 | 小学教育系 | |
64 | 程小甜 | 女 | 小学教育系 | 91 | 辛亚文 | 女 | 小学教育系 | |
65 | 王新悦 | 女 | 小学教育系 | 92 | 马文遥 | 女 | 小学教育系 | |
66 | 杨苗苗 | 女 | 小学教育系 | 93 | 李静 | 女 | 小学教育系 | |
67 | 张铭竹 | 女 | 小学教育系 | 94 | 霍新悦 | 女 | 小学教育系 | |
68 | 苑赵静 | 女 | 小学教育系 | 95 | 徐茜 | 女 | 小学教育系 | |
69 | 刘莉鑫 | 女 | 小学教育系 | 96 | 董晨曦 | 女 | 小学教育系 | |
70 | 李佳琪 | 女 | 小学教育系 | 97 | 马文娟 | 女 | 小学教育系 | |
71 | 崔欣宇 | 女 | 小学教育系 | 98 | 赵思慧 | 女 | 小学教育系 | |
72 | 张娜 | 女 | 小学教育系 | 99 | 蔡亚蕊 | 女 | 小学教育系 | |
73 | 李焕 | 女 | 小学教育系 | 100 | 徐佳柔 | 女 | 艺术系 | |
74 | 于月 | 女 | 小学教育系 | 101 | 魏鸿婧 | 男 | 艺术系 | |
75 | 王洁 | 女 | 小学教育系 | 102 | 范兴通 | 男 | 艺术系 | |
76 | 刘格格 | 女 | 小学教育系 | 103 | 崔子涵 | 女 | 艺术系 | |
77 | 张鹏薇 | 女 | 小学教育系 | |||||
如有异议请在公示期内联系招生就业处。 联系人:于仁昌 徐民发 联系电话:0317-8026002 沧州幼儿师范高等专科学校招生就业处
2021年6月20日 |