
| 联考专业 | 学校名称 | 招生专业 | 扩招后招生计划 |
专业类别 | 授予学位 | 学制 | 教学 地点 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 保定理工学院 | 财务管理 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 110 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 工程管理/工程造价 | 保定理工学院 | 工程管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 工商管理 | 保定理工学院 | 工商管理 | 110 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 保定理工学院 | 会计学 | 90 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 保定理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 保定理工学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 保定理工学院 | 土木工程 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 翻译/商务英语/英语 | 保定理工学院 | 英语 | 100 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 地理科学/人文地理与城乡规划 | 保定学院 | 地理科学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 保定学院 | 汽车服务工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 保定学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 翻译/商务英语/英语 | 保定学院 | 商务英语 | 30 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 生物科学 | 保定学院 | 生物科学 | 40 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 保定学院 | 数学与应用数学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 思想政治教育 | 保定学院 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
| 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 保定学院 | 网络与新媒体 | 40 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 物流管理/物流工程 | 保定学院 | 物流工程* | 20 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 小学教育 | 保定学院 | 小学教育 | 10 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 学前教育 | 保定学院 | 学前教育 | 30 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 知识产权 | 保定学院 | 知识产权 | 30 | 理工 | 法学 | 2 | 校本部 |
| 材料成型及控制工程 | 北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 10 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北华航天工业学院 | 电子信息工程 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 北华航天工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北华航天工业学院 | 自动化 | 35 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 北京交通大学海滨学院 | 车辆工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北京交通大学海滨学院 | 电气工程及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 工程管理/工程造价 | 北京交通大学海滨学院 | 工程管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 工商管理 | 北京交通大学海滨学院 | 工商管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 北京交通大学海滨学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 北京交通大学海滨学院 | 机械工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 酒店管理/旅游管理 | 北京交通大学海滨学院 | 酒店管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 北京交通大学海滨学院 | 软件工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程/建筑学/勘查技术与工程/历史建筑保护工程/土木工程 | 北京交通大学海滨学院 | 土木工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 北京交通大学海滨学院 | 物联网工程 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 北京交通大学海滨学院 | 自动化 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 北京中医药大学东方学院 | 护理学 | 150 | 医学 | 理学 | 2 | 渤海校区 |
| 财务管理/会计学/审计学 | 沧州师范学院 | 财务管理 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 电子商务/国际商务 | 沧州师范学院 | 电子商务 | 30 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 汉语国际教育/汉语言文学 | 沧州师范学院 | 汉语言文学 | 80 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 化学/应用化学 | 沧州师范学院 | 化学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 沧州师范学院 | 计算机科学与技术 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 历史学 | 沧州师范学院 | 历史学 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
| 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 沧州师范学院 | 美术学 | 40 | 艺术 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 生物科学 | 沧州师范学院 | 生物科学 | 10 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 市场营销 | 沧州师范学院 | 市场营销 | 10 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 数学与应用数学/信息与计算科学 | 沧州师范学院 | 数学与应用数学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 思想政治教育 | 沧州师范学院 | 思想政治教育 | 60 | 文史 | 法学 | 2 | 校本部 |
| 社会体育指导与管理/体育教育/运动康复 | 沧州师范学院 | 体育教育 | 60 | 体育 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 广播电视学/网络与新媒体/新闻学 | 沧州师范学院 | 网络与新媒体 | 10 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈)/音乐学(舞蹈) | 沧州师范学院 | 舞蹈编导 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 舞蹈编导/舞蹈表演/舞蹈学/艺术教育(舞蹈)/音乐学(舞蹈) | 沧州师范学院 | 舞蹈表演 | 20 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 小学教育 | 沧州师范学院 | 小学教育 | 80 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 学前教育 | 沧州师范学院 | 学前教育 | 40 | 文史 | 教育学 | 2 | 校本部 |
| 音乐表演(器乐)/音乐学(器乐) | 沧州师范学院 | 音乐学(器乐) | 5 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 艺术教育(声乐)/音乐表演(声乐)/音乐学(声乐) | 沧州师范学院 | 音乐学(声乐) | 45 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 翻译/商务英语/英语 | 沧州师范学院 | 英语 | 40 | 外语 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 护理学/护理学(应用型实验班)/助产学 | 承德医学院 | 护理学 | 190 | 医学 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 临床医学 | 承德医学院 | 临床医学 | 155 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
| 针灸推拿学 | 承德医学院 | 针灸推拿学 | 10 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
| 中医学 | 承德医学院 | 中医学 | 5 | 医学 | 医学 | 3 | 校本部 |
| 播音与主持艺术 | 邯郸学院 | 播音与主持艺术 | 40 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 邯郸学院 | 材料化学 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 邯郸学院 | 电气工程及其自动化 | 70 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 电气工程及其自动化/电气工程与智能控制/电子信息工程/轨道交通信号与控制/自动化 | 邯郸学院 | 电子信息工程 | 40 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 动画 | 邯郸学院 | 动画 | 15 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 汉语国际教育/汉语言文学 | 邯郸学院 | 汉语国际教育 | 155 | 文史 | 文学 | 2 | 校本部 |
| 化学/应用化学 | 邯郸学院 | 化学 | 30 | 理工 | 理学 | 2 | 校本部 |
| 材料化学/化学工程与工艺/制药工程 | 邯郸学院 | 化学工程与工艺 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 环境设计 | 邯郸学院 | 环境设计 | 30 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 车辆工程/机械电子工程/机械工程/机械设计制造及其自动化/汽车服务工程 | 邯郸学院 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 计算机科学与技术/软件工程/数字媒体技术/网络工程/物联网工程 | 邯郸学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 理工 | 工学 | 2 | 校本部 |
| 历史学 | 邯郸学院 | 历史学 | 40 | 文史 | 历史学 | 2 | 校本部 |
| 酒店管理/旅游管理 | 邯郸学院 | 旅游管理 | 120 | 经管 | 管理学 | 2 | 校本部 |
| 产品设计/服装与服饰设计/绘画/美术学 | 邯郸学院 | 美术学 | 80 | 艺术 | 艺术学 | 2 | 校本部 |
| 秘书学 | 邯郸学院 | 秘书学 | 120 | 文史
Copyright沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150 http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024*768及以上分辨率 |