沧州幼专2025年招生计划 以及近三年录取分数位次统计 |
|||||||||||
科目 | 系部 | 专业 | 2025 计划数 |
2024 录取分 |
2024 位次 |
2024 计划数 |
2023 录取分 |
2023 位次 |
2023 计划数 |
2022 录取分 |
2022 位次 |
历史 | 小学教育系 | 小学教育(全科教育) | 40 | 406 | 94945 | 84 | 393 | 99091 | 105 | 401 | 95869 |
小学英语教育 | 50 | 403 | 97267 | 120 | 400 | 93445 | 70 | 414 | 87077 | ||
特殊教育 | 70 | 363 | 130666 | 108 | 366 | 122569 | 49 | 365 | 121844 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 90 | ||||||||||
旅游英语 | 25 | ||||||||||
学前教育系 | 学前教育 | 150 | 343 | 148442 | 486 | 343 | 144177 | 546 | 343 | 138567 | |
早期教育 | 150 | 344 | 147560 | 60 | 341 | 146153 | 70 | 351 | 132559 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 137 | ||||||||||
艺术系 | 艺术教育 | 180 | 338 | 152777 | 180 | 331 | 155289 | 175 | 349 | 134101 | |
融媒体技术与运营 | 15 | ||||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 30 | 387 | 109812 | 120 | 371 | 118073 | 40 | 354 | 130271 | |
市场营销 | 20 | ||||||||||
电子商务 | 55 | 348 | 144110 | 50 | 334 | 152616 | 68 | 337 | 143052 | ||
现代物流管理 | 40 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 10 | 364 | 129763 | 55 | 352 | 135789 | 25 | |||
计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 10 | 363 | 130666 | 75 | 355 | 132822 | 5 | ||||
计算机网络技术(网络运维) | 10 | 364 | 129763 | 12 | |||||||
计算机应用技术 | 10 | 380 | 115673 | 36 | 363 | 125273 | 10 | ||||
计算机应用技术(人工智能) | 10 | 378 | 117409 | 12 | |||||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | ||||||||||
海洋学院 | 港口与航运管理 | 38 | |||||||||
物理 | 小学教育系 | 小学教育(全科教育) | 40 | 421 | 248185 | 56 | 415 | 215902 | 245 | 404 | 207481 |
小学英语教育 | 50 | 422 | 246720 | 80 | 420 | 209333 | 30 | 421 | 187937 | ||
特殊教育 | 53 | 395 | 283332 | 72 | 401 | 233826 | 21 | 398 | 213874 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 90 | ||||||||||
旅游英语 | 25 | ||||||||||
学前教育系 | 学前教育 | 50 | 391 | 288268 | 268 | 385 | 252445 | 234 | 381 | 230672 | |
早期教育 | 50 | 393 | 285848 | 40 | 387 | 250277 | 30 | 389 | 222920 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 130 | ||||||||||
艺术系 | 艺术教育 | 90 | 387 | 293104 | 120 | 371 | 267028 | 75 | 379 | 232484 | |
融媒体技术与运营 | 15 | ||||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 61 | 410 | 263651 | 180 | 399 | 236263 | 60 | 381 | 230672 | |
市场营销 | 20 | ||||||||||
电子商务 | 100 | 394 | 284628 | 75 | 374 | 264067 | 102 | 374 | 236938 | ||
现代物流管理 | 40 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 30 | 405 | 270403 | 93 | 391 | 245771 | 50 | |||
计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 30 | 402 | 274417 | 125 | 389 | 248074 | 25 | ||||
计算机网络技术(网络运维) | 30 | 404 | 271763 | 20 | |||||||
计算机应用技术 | 30 | 409 | 265025 | 60 | 396 | 239941 | 15 | ||||
计算机应用技术(人工智能) | 80 | 408 | 266377 | 20 | |||||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 80 | ||||||||||
海洋学院 | 港口与航运管理 | 139 | |||||||||
对口 | 小学教育系 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | ||||||||
学前教育系 | 学前教育 | 66 | 478 | 1194 | 56 | ||||||
早期教育 | 70 | ||||||||||
婴幼儿托育服务与管理 | 61 | ||||||||||
经济管理系 | 大数据与会计 | 40 | |||||||||
市场营销 | 10 | ||||||||||
电子商务 | 43 | ||||||||||
现代物流管理 | 20 | ||||||||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 10 | 396 | 2581 | 37 | 198 | 4708 | 30 | |||
计算机网络技术(Web前端软件开发方向) | 10 | ||||||||||
计算机网络技术(网络运维) | 10 | 368 | 2700 | 58 | |||||||
计算机应用技术 | 10 | ||||||||||
计算机应用技术(人工智能) | 10 | 415 | 2511 | 32 | |||||||
计算机应用技术(中外合作办学) | 10 | ||||||||||
提前批 | 艺术系 | 舞蹈教育 | 40 | 426.65 | 3724 | 50 | |||||
视觉传达设计 | 50 | 420 | 26078 | 25 | |||||||
室内艺术设计 | 50 | 410.75 | 27182 | 25 | |||||||
备注:表格内空白的,为2024年未招生或者仅在单招招生。 |