我校2024年河北省普通高校招生专科批平行志愿投档情况统计
作者: 发布时间:2024-08-13 09:28:34
沧州幼儿师范高等专科学校
2024年河北省普通高校招生专科批
平行志愿投档情况统计
数据来源:河北省教育考试院网站
专业
代号
专业名称 投档最低
投档最低分同分考生排序项 备注
语数
成绩
语数最高
成绩
外语
成绩
首选科目
成绩
再选科目
最高成绩
再选科目次高成绩 志愿号
物理组合 计算机应用技术 409 161 83 60 45 67 66 37  
物理组合 计算机应用技术(人工智能方向) 408 176 97 57 42 77 56 33  
物理组合 计算机网络技术 405 175 101 69 31 68 62 39  
物理组合 计算机网络技术(网络运维方向) 404 169 99 45 36 79 65 38  
物理组合 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) 402 172 89 54 34 77 65 49  
物理组合 大数据与会计 410 164 114 95 24 77 50 20  
物理组合 电子商务 394 149 92 77 36 69 63 31  
物理组合 早期教育 393 178 101 82 24 62 47 13  
物理组合 学前教育 391 147 107 95 23 70 56 14  
物理组合 小学教育 421 173 91 58 53 77 60 23  
物理组合 小学英语教育 422 148 92 109 26 84 55 5  
物理组合 艺术教育 387 140 87 70 25 90 62 28  
物理组合 特殊教育 395 171 104 73 26 64 61 52  
物理组合 心理健康教育 401 153 96 79 37 69 63 9  
物理组合 学前教育(中外合作办学) 380 155 102 71 20 70 64 28  
物理组合 大数据与会计(盐山学院) 408 180 102 81 27 64 56 21  
物理组合 学前教育(盐山学院) 395 173 93 74 30 62 56 15  
历史组合 计算机应用技术 380 116 76 59 69 73 63 21  
历史组合 计算机应用技术(人工智能方向) 378 123 75 74 42 72 67 61  
历史组合 计算机网络技术 364 133 85 64 44 62 61 17  
历史组合 计算机网络技术(网络运维方向) 364 120 100 38 61 81 54 6  
历史组合 计算机网络技术(Web前端软件开发方向) 363 134 95 46 61 62 60 3  
历史组合 大数据与会计 387 145 94 40 61 73 68 58  
历史组合 电子商务 348 107 92 58 52 77 44 17  
历史组合 早期教育 344 118 87 53 50 63 60 17  
历史组合 学前教育 343 119 90 49 46 67 62 50  
历史组合 小学教育 406 130 94 72 69 73 62 12  
历史组合 小学英语教育 403 153 98 53 61 72 64 15  
历史组合 艺术教育 338 105 87 32 52 88 61 36  
历史组合 特殊教育 363 101 81 49 69 72 72 37  
历史组合 心理健康教育 372 98 84 70 64 77 63 2  
历史组合 学前教育(中外合作办学) 317 109 87 15 61 67 65 1  
历史组合 大数据与会计(盐山学院) 388 117 76 53 63 82 73 18  
历史组合 学前教育(盐山学院) 352 107 74 70 44 68 63 12  

上一篇:我校2024年河北省专科提前批、对口专科批平行志愿投档情况
下一篇:最后一页

Copyright沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150
http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024*768及以上分辨率