2024年沧州市幼儿园公费培养招生面试结果
作者: 发布时间:2024-07-06 10:24:56
  2024年沧州市幼儿园公费培养招生面试结果
序号 考生号 准考证号 姓名 所在区县 面试结果
1 240922040651 09220402321 王海榕 青县 合格
2 240922020120 09220300619 韩佳颐 青县 合格
3 240922040125 09220401805 董格格 青县 合格
4 240922070007 09220301013 吴雨彤 青县 合格
5 240922030050 09220202222 于馥嘉 青县 合格
6 240922030287 09220202304 张新曼 青县 合格
7 240922030059 09220201318 赵梓彤 青县 合格
8 240922030087 09220200705 梁梦月 青县 合格
9 240922040218 09220400707 王雅诺 青县 合格
10 240922020317 09220301323 张馨仪 青县 合格
11 240922100032 09220100219 孙慧娟 青县 合格
12 240922011110 09220102215 回雅楠 青县 合格
13 240922020171 09220302318 于家懿 青县 合格
14 240922010062 09220100825 姚迪 青县 合格
15 240922060348 09220401226 董欣然 青县 合格
16 240927110165 09270109418 魏志铭 南皮县 合格
17 240927130070 09270103325 魏坤洁 南皮县 合格
18 240927080233 09270104309 赵子丹 南皮县 合格
19 240927030175 09270112713 刘博学 南皮县 缺考
20 240927040020 09270104119 刘家耀 南皮县 合格
21 240927110119 09270111910 迟紫霖 南皮县 合格
22 240927050037 09270110611 叶美琪 南皮县 合格
23 240927010276 09270106204 张乐涵 南皮县 合格
24 240982300270 09820122209 胡天娇 任丘市 合格
25 240982030441 09820134126 郭子嫣 任丘市 缺考
26 240982320503 09820128514 郑子琳 任丘市 合格
27 240982380500 09820107304 刘子曦 任丘市 合格
28 240982380694 09820109603 杜筱潼 任丘市 合格
29 240982030337 09820127908 徐紫涵 任丘市 缺考

上一篇:2024年沧州幼儿师范高等专科学校招生章程
下一篇:2024年河北省普通高考各批次录取时间确定

Copyright沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150
http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024*768及以上分辨率