2019年河北省单招各大类报名人数一览表
作者: 发布时间:2019-03-13 10:39:41
考试类型 2019年报考人数 2018年报考人数 2017年报考人数
考试一类 6836 5662 4789
考试二类 15326 11536 9055
考试三类 10576 8482 7727
考试四类 2833 1930 1464
考试五类 5872 4403 2958
考试六类 13191 8872 6780
考试七类 12400 11042 8497
考试八类 4399

(音乐类212、

舞蹈及表演类374、

美术设计类3659、

文化服务类154)

3068 2106
考试九类 17057 14734 12448
考试十类 21577 15257 11669
对口—财经类 3346 2591 3228
对口—学前教育类 3696 2004 1687
对口—农林类 409 219 775
对口—畜牧兽医类 392 317 397
对口—机械类 2213 1724 1889
对口—电子电工类 1490 1191 1317
对口—建筑类 1054 1146 1538
对口—计算机类 4726 3786 3072
对口—医学类 1619 1042 1136
对口—旅游类 613 405 411
合计 129622 99411 82943

 

注:以上数据来源于网络,仅供参考。

上一篇:2019年河北省高职单招报名步骤(图文)
下一篇:泊头职业学院关于2019年单招免试录取名单公示的公告

Copyright沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150
http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024*768及以上分辨率