泊头职业学院2016年省内招生计划
作者: 发布时间:2016-06-22 10:38:23
泊头职业学院省内招生计划
非定向
文史专科批(高职专科)
院校代码/专业代码 学校(专业及专业方向) 计划数 学制 学费(元/年)
14259 泊头职业学院 306    
670102 学前教育(师范类) 90 3 5000
630302 会计(含小额信贷就业方向,请情向学院咨询) 25 3 5000
640101 旅游管理(本专业含航空服务就业方向,在渤海新区校区就读) 30 3 5000
630701 市场营销(校企合作) 19 3 5000
630903 物流管理(校企合作) 12 3 5000
560113 模具设计与制造(在渤海新区校区就读) 5 3 5000
560102 机械制造与自动化(在渤海新区校区就读) 5 3 5000
560301 机电一体化技术(本专业含航空机务维修就业方向,在渤海新区校区就读) 20 3 5000
560701 汽车制造与装配技术(在渤海新区校区就读) 5 3 5000
540301 建筑工程技术 15 3 5000
540502 工程造价 15 3 5000
610202 计算机网络技术(零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询) 20 3 5000
610202 计算机网络技术(软件编程方向)[零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询] 15 3 5000
610202 计算机网络技术(网站开发与设计方向)[零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询] 15 3 5000
630801 电子商务[校企合作] 15 3 5000
美术联考专科提前批(高职专科)
院校代码/专业代码 学校(专业及专业方向) 计划数 学制 学费(元/年)
14259 泊头职业学院 50    
650102 视觉传播设计与制作[该专业包括平面设计、室内设计两个就业方向] 50 3 5000
理工专科批(高职专科)
院校代码/专业代码 学校(专业及专业方向) 计划数 学制 学费(元/年)
14259 泊头职业学院 344    
670102 学前教育(师范类) 53 3 5000
630302 会计(含小额信贷就业方向,请情向学院咨询) 35 3 5000
640101 旅游管理(本专业含航空服务就业方向,在渤海新区校区就读) 15 3 5000
630701 市场营销(校企合作) 20 3 5000
630903 物流管理(校企合作) 17 3 5000
560113 模具设计与制造(在渤海新区校区就读) 20 3 5000
560102 机械制造与自动化(在渤海新区校区就读) 15 3 5000
560301 机电一体化技术(本专业含航空机务维修就业方向,在渤海新区校区就读) 45 3 5000
560701 汽车制造与装配技术(在渤海新区校区就读) 15 3 5000
540301 建筑工程技术 20 3 5000
540502 工程造价 20 3 5000
610202 计算机网络技术(零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询) 20 3 5000
610202 计算机网络技术(软件编程方向)[零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询] 15 3 5000
610202 计算机网络技术(网站开发与设计方向)[零学费入学,企业垫付学费5000元/年,学生权益详见学院官方网站或向院校咨询] 15 3 5000
630801 电子商务[校企合作] 19 3 5000
对口-财经类(对口专科批)
院校代码/专业代码 学校(专业及专业方向) 计划数 学制 学费(元/年)
14259 泊头职业学院 80    
630302 会计 80 3 5000

上一篇:泊头职业学院2016年省外招生计划
下一篇:我院2016年高招招生录取工作顺利结束
Copyright沧州幼儿师范高等专科学校 Corporation,All Rights Reserved 冀ICP备15024443号-1
地址:河北省泊头市解放西路光明街150号 邮编:062150
http://www.czptc.edu.cn 建议您使用1024*768及以上分辨率