科类 | 本科一批 | 本科二批 | 本科三批 | 专科 |
文史 | 548 | 496 | 404 | 200 |
理工 | 544 | 474 | 335 | 200 |
科类 | 本科提前批A、B (文化/专业) |
本科三批 (文化/专业) |
专科提前批 (文化/专业) |
专业 合格线 |
声乐联考 | 308/127 | 300/115 | 160/115 | 115 |
器乐联考 | 308/110 | 285/110 | 160/110 | 110 |
舞蹈联考 | 308/116 | 308/106 | 160/100 | 100 |
美术联考 | 308/210 | 308/180 | 160/160 | 本科:180 专科:160 |
科类 | 旅游 | 学前教育 | 财经 | 机械 | 电子 电工 |
计算机 | 建筑 | 农林 | 畜牧 兽医 |
医学 |
本科 | 570 | 515 | 539 | 562 | 523 | 523 | 503 | 590 | 554 | 429 |
专科 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |